产品分类
发布时间:2012-12-01 10:29:43
U2816A 精密LCR数字电桥
详细参数
测量功能 | |
测量参数 | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,D,Q,θ |
基本精度 | 0.05% |
测试速度 | 快速: 65, 中速: 10, 慢速: 5 (次/秒) |
等效电路 | 串联, 并联 |
量程方式 | 自动, 保持 |
触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 |
校正功能 | 开路/短路/负载,全频清零、32点点频清零 |
图形扫描(选件) | 频率、电平、偏置电压/电流、DC源 |
列表扫描 | 10点频率、电平、偏置电压/电流、DC源 |
显示器 | 480*272,5寸TFT彩屏 |
存储器 | 内部100组,外部U盘500组 |
测试信号 | |
测试频率 | 20Hz – 200kHz, 分辨率:1mHz |
输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 100Ω |
测试电平 | 10mV – 2V,分辨率:1mV |
ALC功能 | 10mV – 1V |
内部直流偏置源 | 0V/1.5V/2.0V/4.0V/5.0V |
内置直流源(选件) | -10V - +10V, 分辨率2.5mV |
测量显示范围 | |
|Z|, R,X | 0.01mΩ - 99.9999MΩ |
|Y|, G, B | 0.0001uS – 999.999S |
C | 0.00001pF – 99.9999mF |
L | 0.00001µH – 99.9999kH |
D | 0.00001 - 9.99999 |
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° |
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 |
Q | 0.01 - 99999.9 |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
DCR(选件) | 1mΩ - 99.9999MΩ |
比较器和接口 | |
比较器 | 10档分选,BIN0 – BIN9,NG,AUX PASS/FAIL LED显示 |
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER/GPIB(选件) |